Compatible hard drives for Synology DS116
418 drives are on Synology's official compatibility list (HCL) for the DS116, read from synology.com on 2026-10-28. The largest supported drive in this list is 16 TB — that is the practical ceiling for a full DS116 build.
Where to start
For a home NAS workload, the NAS/Plus lines balance sustained writes and rebuild tolerance over enterprise drive speed you will rarely use:
- Seagate IronWolf Pro 16 TB — 16TB available
- Seagate IronWolf 16 TB — 16TB available
- Seagate IronWolf Pro 14 TB — 14TB available
- Seagate IronWolf Pro 14 TB — 14TB available
Full DS116 compatibility list
Grouped by drive model. "Max" shows the largest capacity Synology lists; multiple sizes are available per model number where listed separately.
| Drive | Brand | Line | Class | Type | Max listed |
|---|---|---|---|---|---|
| ST16000NE000 - 2RW103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| ST16000VE000 | Seagate | SkyHawkAI | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| ST16000VN001 - 2RV103 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| MG07ACA14TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NE0008 - 2JK101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NE0008 - 2RX103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000VE0008 | Seagate | SkyHawkAI | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000VN0008 - 2JG101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000VN0008 - 2KU103 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000VX0008 - 2JP101 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HUH721212ALE600 - 0F30144 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE604 - 0F30146 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| MG07ACA12TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0008 - 2JL101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0008 - 2PK103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000VE0008 | Seagate | SkyHawkAI | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000VN0008 - 2JH101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000VN0008 - 2PH103 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000VN0008 - 2YS101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD120EFAX - 68UNTN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD120EFBX - 68B0EN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121PURZ - 85GUCY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDN721010ALE604 | Western Digital | Deskstar | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWT31AUZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27452 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27604 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27454 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27606 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MD06ACA10TV | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MG06ACA10TE | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MN06ACA10T | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0008 - 2JM101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0008 - 2PL103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VE0008 | Seagate | SkyHawkAI | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN000 - 3AK101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN0008 - 2JJ101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN0008 - 2PJ103 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EFAX - 68LHPN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100PURZ - 85W86Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KFBX - 68R56N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB0 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101PURZ - 85C62Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG480AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG480EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG480UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG480XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG480YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWT380UZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27455 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27610 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE604 - 0F27457 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH728080ALE604 - 0F23668 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MD06ACA800V | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG06ACA800E | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN05ACA800 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN06ACA800 | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN08ADA800 | Toshiba | MN08AD | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0008 - 2JN101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE001 - 2M7101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN004 - 2M2101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN004 - 3CP101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VX004 - 2M1101 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FFBX - 68B9AN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFAX - 68KNBN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFBX - 68AZZN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFZX - 68B3CN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFZZ - 68BTXN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PUZX - 64NEAY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81PURZ - 85LWMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82EJRX - 89AD9Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82EVRX - 52DZFY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 64GVLYO | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 69GVLY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 78GVLY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURZ - 85TEUY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWE160AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG460AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG460EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG460UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG460XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG460YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWT360UZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUH728060ALE600 - 0F23269 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726T6TALE6L4 - 0B36039 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MD04ACA600 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MD06ACA600V | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04ACA600E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG06ACA600E | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN05ACA600 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN06ACA600 | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN08ADA600 | Toshiba | MN08AD | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE000 - 2KR101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0003 - 1ZM110 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0023 - 2EX110 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0024 - 1HT17Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0115 - 1YZ110 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN001 - 2BB186 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0033 - 2EE110 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0003 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX001 - 2BD186 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0023 - 2EF110 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FFBX - 68MU3N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFZX - 68B3FN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64T0ZY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ - 85ZUFY1 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6NPURX - 64JC5Y0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| H3IKNAS500012872SA (0S03837) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SE (0S03836) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SJ (0S03838) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MD04ACA500 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MG04ACA50DE | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000NM0084 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS40003272SA (0S03666) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SE (0S03665) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SJ (0S03667) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SN (0S03664) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDN724040ALE640 - 0S03664 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWG440AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWG440EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWG440UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWG440XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWG440YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWT140UZSVA | Toshiba | S300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALA640 - 0F14688 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS726T4TALE6L4 - 0B36040 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD03ACA400V | Toshiba | Sonance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ABA400V | Toshiba | MD04ABAxxxV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ACA400 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MN08ADA400E | Toshiba | MN08AD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000DM005 - 2DP166 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC000 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC001 - 1FS168 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE001 - 2MA101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0025 - 2EW107 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0024 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0033 - 9ZM170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0035 - 1V4107 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0115 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 1H4168 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 2AH166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0001 - 1SF178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0011 - 1UL178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN003 - 1T5168 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN006 - 3CW104 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN008 - 2DR166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 1F4168 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 2AG166 | Seagate | Surveillance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX002 - 1RT168 | Seagate | Surveillance HDD (+Rescue) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX007 - 2DT166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FFSX - 68JNUN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FZEX - 00Z4SA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68WT0N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFZX - 68AWUN0 | Western Digital | Red Plus | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EZRX - 00SPEB0 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURX - 64GVNY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4NPURX - 64TPFY0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| DT01ACA300 | Toshiba | DT01ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SA (0S03662) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SE (0S03661) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SJ (0S03663) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SN (0S03660) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDN724030ALE640 - 0S03898 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130AZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130EZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130UZSVA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130XZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MG04ACA300A | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0005 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VM002 - 1ET166 | Seagate | Video 3.5 HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN000 - 1H4167 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN000 - 1HJ166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0001 - 1SF176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0011 - 1UL176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN006 - 3CW10G | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2AH16M | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2E4166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX000 - 1ES166 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX002 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX004 - 1RU166 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX005 - 1TD166 | Seagate | Surveillance HDD (+Rescue) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX006 - 1HH166 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX009 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX010 - 2E3166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
