How to choose a 4-bay NAS in 2026
Four bays is the sweet spot of the whole market: RAID 5 becomes possible, capacity scales past what two drives offer, and every vendor fights hardest here. In 2026 the headline trio is Synology's DS925+/DS423+ (best software, Newegg's #1-selling NAS), QNAP's TS-464 (~$639 for 8 GB, best mid-range flexibility with PCIe expansion) and UGREEN's DXP4800 Plus ($619-699, 10GbE + DDR5 + NVMe — the raw-hardware value pick). TerraMaster's F4-424 family undercuts everyone at the entry end, and the F4-424 Max adds 10GbE under $500.
Our own data adds a dimension the spec sheets skip: how deep each vendor's official drive list runs for the exact model. The "drives listed" column below is read from each vendor's own compatibility tool — a deeper list means more certified choices (and easier warranty conversations) when you go drive shopping.
Buyer-type shortcut: photography and media libraries → DS925+/TS-464; Docker/VM homelab on a budget → DXP4800 Plus or F4-424 Max; surveillance-first → UniFi UNVR/UNAS 4 with their spec-based (no-whitelist) drive policy.
Current-generation picks
The models you can actually buy new today — one card each, with the official drive-list depth most spec sheets never show:
All 4-bay models, ranked by official drive-list depth
CPU/RAM shown where the vendor publishes them (Synology/QNAP specs); "drives listed" = rows on the vendor's own compatibility tool. UniFi consoles follow spec-based requirements instead of a whitelist — their rows link to the requirement breakdown.
| Model | Vendor | CPU | RAM | Drives listed |
|---|---|---|---|---|
| Synology DS412+ | Synology | Intel Atom D2700 | DDR3 1 GB | 799 |
| Synology DS416 | Synology | Annapurna Labs Alpine AL-212 | DDR3 1 GB | 756 |
| Synology DS411+ | Synology | Intel Atom D510 | DDR2 1 GB | 715 |
| Synology DS411+II | Synology | Intel Atom D525 | DDR2 1 GB | 715 |
| QNAP TS-432PXU | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 2 GB UDIMM DDR4 | 710 |
| QNAP TS-432PXU-RP | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 2 GB UDIMM DDR4 | 710 |
| QNAP TS-473A | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 8 GB SODIMM DDR4 | 684 |
| Synology DS416play | Synology | Intel Celeron N3060 | DDR3 1 GB | 668 |
| Synology DS916+ | Synology | Intel Pentium N3710 | DDR3 2 GB/8 GB | 649 |
| Synology DS415+ | Synology | Intel Atom C2538 | DDR3 2 GB | 641 |
| QNAP TVS-472XT | QNAP | Intel Core i5 Processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 639 |
| QNAP TS-431X3 | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL314, 4-core, 1.7GHz | 4 GB SODIMM DDR3 | 632 |
| Synology DS411j | Synology | Marvell Kirkwood 88F6281 | DDR2 128 MB | 598 |
| Synology DS413j | Synology | Marvell Kirkwood 88F6282 | DDR3 512 MB | 597 |
| Synology DS411 | Synology | Marvell Kirkwood 88F6282 | DDR3 512 MB | 590 |
| QNAP TS-431KX | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL214, 4-core, 1.7GHz | 2 GB SODIMM DDR3 | 572 |
| QNAP TS-431K | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL214, 4-core, 1.7GHz | 1GB DDR3 | 568 |
| Synology DS410 | Synology | Freescale MPC8533E | DDR 512 MB | 556 |
| Synology DS415play | Synology | Intel Atom CE5335 | DDR3 1 GB | 555 |
| Synology DS918+ | Synology | Intel Celeron J3455 | DDR3L SODIMM 4 GB | 553 |
| Synology DS410j | Synology | Marvell Kirkwood 88F6281 | DDR2 128 MB | 548 |
| QNAP TS-431XeU | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM Cortex-A15 4-core 1.7GHz processor | 2 GB SODIMM DDR3 | 536 |
| QNAP TS-451+ | QNAP | — | — | 532 |
| Synology DS418play | Synology | Intel Celeron J3355 | DDR3L SODIMM 2 GB | 519 |
| QNAP TVS-463 | QNAP | — | — | 499 |
| QNAP TS-453 Pro | QNAP | — | — | 483 |
| QNAP TS-431P3 | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL314, 4-core, 1.7GHz | 4GB SODIMM DDR3 | 470 |
| QNAP TS-453mini | QNAP | — | — | 467 |
| QNAP TS-453D | QNAP | Intel Celeron J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 | 447 |
| QNAP TS-420 | QNAP | — | — | 438 |
| QNAP TS-421 | QNAP | — | — | 438 |
| QNAP TS-463U | QNAP | — | — | 435 |
| QNAP TS-463U-RP | QNAP | — | — | 435 |
| QNAP TS-463XU | QNAP | AMD G-Series GX-420MC 4-core 2.0 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR3L | 435 |
| QNAP TS-463XU-RP | QNAP | AMD G-Series GX-420MC 4-core 2.0 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR3L | 435 |
| Synology DS413 | Synology | Freescale P1022 | DDR3 1 GB | 434 |
| QNAP TS-419P | QNAP | — | — | 434 |
| QNAP TS-419P II | QNAP | — | — | 434 |
| QNAP TS-419P+ | QNAP | — | — | 434 |
| QNAP TS-432XU | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 2 GB UDIMM DDR4 | 434 |
| QNAP TS-432XU-RP | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 2 GB UDIMM DDR4 | 434 |
| QNAP TS-420U | QNAP | — | — | 432 |
| QNAP TS-431U | QNAP | — | — | 430 |
| QNAP TS-421U | QNAP | — | — | 429 |
| QNAP TS-431X | QNAP | Annapurna Labs Alpine AL212 2-core 1.7 GHz | 2 GB SODIMM DDR3 | 429 |
| QNAP TS-431P2 | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM Cortex-A15 4-core 1.7GHz processor | 1 GB SODIMM DDR3L RAM | 428 |
| QNAP TS-431X2 | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM Cortex-A15 4-core 1.7GHz processor | 2 GB SODIMM DDR3 RAM | 428 |
| QNAP TVS-471 | QNAP | Intel Pentium G3250 2-core 3.1 GHz processor | 4 GB DDR3 RAM | 428 |
| QNAP TS-431XU | QNAP | — | — | 427 |
| QNAP TS-431XU-RP | QNAP | — | — | 427 |
| Synology DS414 | Synology | Marvell Armada XP MV78230 | DDR3 1 GB | 425 |
| QNAP TS-419U | QNAP | — | — | 425 |
| QNAP TS-419U II | QNAP | — | — | 425 |
| QNAP TS-419U+ | QNAP | — | — | 425 |
| QNAP TVS-h474 | QNAP | Intel Core i3-12100 4-core/8-thread Processor, burst up to 4.3 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 | 422 |
| QNAP TS-453U | QNAP | — | — | 416 |
| QNAP TS-453U-RP | QNAP | — | — | 416 |
| QNAP TS-431P | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL212, 2-core, 1.7GHz | 1GB DDR3 | 412 |
| QNAP TS-464U-RP | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 412 |
| QNAP TS-464 | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 409 |
| QNAP TS-453E | QNAP | Intel Celeron J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 405 |
| QNAP TS-464U | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 404 |
| QNAP TS-431+ | QNAP | — | — | 403 |
| QNAP TS-451 | QNAP | — | — | 394 |
| QNAP TS-451U | QNAP | — | — | 392 |
| QNAP TS-453A | QNAP | — | — | 391 |
| QNAP TS-464eU | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 387 |
| QNAP TS-470 Pro | QNAP | — | — | 386 |
| QNAP TS-470 | QNAP | — | — | 385 |
| QNAP TR-004U | QNAP | Micro processor with hardware RAID | — | 377 |
| QNAP TR-004 | QNAP | Micro processor with hardware RAID | — | 370 |
| QNAP TS-453BT3 | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core/4-thread processor, burst up to 2.3 GHz | 8 GB SODIMM DDR3L | 365 |
| QNAP TS-453DU | QNAP | Intel Celeron J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 365 |
| QNAP TL-D400S | QNAP | — | — | 363 |
| QNAP TL-R400S | QNAP | — | — | 357 |
| QNAP TS-453DU-RP | QNAP | Intel Celeron J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 355 |
| Synology DS418 | Synology | Realtek RTD1296 | DDR4 2 GB | 351 |
| QNAP TS-453Be | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 2 GB SODIMM DDR3L | 346 |
| QNAP TS-453B | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 4 GB SODIMM DDR3L | 344 |
| Synology DS414j | Synology | Mindspeed Comcerto C2000 | DDR3 512 MB | 342 |
| QNAP TS-473 | QNAP | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor (Turbo Core to 3.4 GHz) | 4 GB SODIMM DDR4 | 342 |
| QNAP TVS-471U | QNAP | — | — | 342 |
| QNAP TVS-471U-RP | QNAP | — | — | 342 |
| QNAP TVS-473e | QNAP | AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst up to 3.4 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 339 |
| QNAP TVS-473 | QNAP | — | — | 338 |
| QNAP TS-453BU | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 2 GB DDR3L | 337 |
| QNAP TS-433 | QNAP | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor | 4 GB on board (non-expandable) 1 | 325 |
| QNAP TS-431 | QNAP | — | — | 322 |
| QNAP TS-453BU-RP | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 4GB DDR3L | 317 |
| Synology DS409 | Synology | — | — | 316 |
| Synology DS409+ | Synology | — | — | 315 |
| Synology DS418j | Synology | Realtek RTD1293 | DDR4 1 GB | 303 |
| Synology DS416j | Synology | Marvell Armada 388 88F6828 | DDR3 512 MB | 292 |
| QNAP TS-462 | QNAP | Intel Celeron N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 4 GB RAM 1 | 291 |
| QNAP TS-432X | QNAP | AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4-core, 2.0GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 285 |
| QNAP TS-469L | QNAP | — | — | 285 |
| QNAP TS-469U-RP | QNAP | — | — | 280 |
| QNAP TS-469U-SP | QNAP | — | — | 280 |
| QNAP TS-469 Pro | QNAP | — | — | 278 |
| QNAP TS-435XeU | QNAP | Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-core 2.2GHz processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 268 |
| Synology DS920+ | Synology | Intel Celeron J4125 | DDR4 4 GB | 263 |
| Synology DS420+ | Synology | Intel Celeron J4025 | DDR4 2 GB | 261 |
| Synology DS420j | Synology | Realtek RTD1296 | DDR4 1 GB | 241 |
| QNAP TS-453Bmini | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 4 GB SODIMM DDR3L | 241 |
| QNAP TS-412 | QNAP | — | — | 239 |
| QNAP TS-410U | QNAP | — | — | 237 |
| QNAP TS-410 | QNAP | — | — | 233 |
| QNAP TS-412U | QNAP | — | — | 229 |
| QNAP TS-451DeU | QNAP | Intel Celeron J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 2 GB SODIMM DDR4 | 222 |
| TerraMaster F4-423 | TerraMaster | — | — | 207 |
| TerraMaster F4-424 | TerraMaster | — | — | 207 |
| TerraMaster F4-424 Max | TerraMaster | — | — | 207 |
| TerraMaster F4-424 Pro | TerraMaster | — | — | 207 |
| TerraMaster F4-425 Plus | TerraMaster | — | — | 207 |
| QNAP TS-451A | QNAP | — | — | 207 |
| TerraMaster F4-425 Pro | TerraMaster | — | — | 205 |
| QNAP TS-451D2 | QNAP | Intel Celeron J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 202 |
| QNAP TS-433eU | QNAP | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor | 4 GB on board (non-expandable) 1 | 196 |
| QNAP HS-453DX | QNAP | — | — | 184 |
| QNAP TS-439 Pro | QNAP | — | — | 183 |
| QNAP TS-439 Pro II | QNAP | — | — | 183 |
| QNAP TS-459 Pro | QNAP | — | — | 183 |
| QNAP TS-459 Pro II | QNAP | — | — | 183 |
| QNAP TS-459 Pro+ | QNAP | — | — | 183 |
| QNAP TS-459U-RP+/SP+ | QNAP | — | — | 181 |
| Synology DS411slim | Synology | Marvell Kirkwood 88F6282 | DDR3 256 MB | 180 |
| QNAP TS-439 Pro II+ | QNAP | — | — | 180 |
| Synology DS416slim | Synology | Marvell Armada 385 88F6820 | DDR3 512 MB | 177 |
| TerraMaster F4-210 | TerraMaster | — | — | 172 |
| TerraMaster F4-212 | TerraMaster | — | — | 172 |
| TerraMaster F4-425 | TerraMaster | — | — | 172 |
| TerraMaster U4 | TerraMaster | — | — | 172 |
| TerraMaster U4-500 | TerraMaster | — | — | 172 |
| Synology DS408 | Synology | — | — | 169 |
| TerraMaster D4-300 | TerraMaster | — | — | 164 |
| TerraMaster D4-320 | TerraMaster | — | — | 164 |
| TerraMaster D4-320U | TerraMaster | — | — | 164 |
| Synology DS419slim | Synology | Marvell Armada 385 88F6820 | DDR3L 512 MB | 150 |
| Synology DS923+ | Synology | AMD Ryzen R1600 | DDR4 ECC SODIMM 4 GB | 133 |
| QNAP TS-432XeU | QNAP | Annapurna Labs Alpine Quad-core ARM Cortex-A57 CPU 1.70GHz processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 132 |
| Synology DS423 | Synology | Realtek RTD1619B | DDR4 2 GB | 131 |
| Synology DS423+ | Synology | Intel Celeron J4125 | DDR4 2 GB | 123 |
| QNAP TS-409 Pro | QNAP | — | — | 118 |
| QNAP TS-409U | QNAP | — | — | 118 |
| QNAP TS-467X | QNAP | — | — | 107 |
| Synology DS414slim | Synology | Marvell Armada 370 88F6707 | DDR3 512 MB | 99 |
| QNAP TS-462A | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 79 |
| UGREEN DXP4800 | UGREEN | — | — | 59 |
| UGREEN DXP4800 Plus | UGREEN | — | — | 58 |
| UGREEN DXP4800 Pro | UGREEN | — | — | 56 |
| Synology DS409slim | Synology | — | — | 50 |
| UGREEN DH4300 Plus | UGREEN | — | — | 48 |
| Synology DS425+ | Synology | Intel Celeron J4125 | DDR4 2 GB | 41 |
| Synology DS925+ | Synology | AMD Ryzen V1500B | DDR4 ECC SODIMM 4 GB | 41 |
| Synology DS925neo+ | Synology | AMD Ryzen V1500B | DDR4 Non-ECC SODIMM 4 GB | 41 |
| UGREEN DXP4800 GT | UGREEN | — | — | 35 |
| TerraMaster F4 SSD | TerraMaster | — | — | 35 |
| TerraMaster F4-223 | TerraMaster | — | — | 35 |
| TerraMaster U4-423 | TerraMaster | — | — | 35 |
| QNAP TS-451S | QNAP | — | — | 8 |
| QNAP TS-453S Pro | QNAP | — | — | 8 |
| TerraMaster D4-321 | TerraMaster | — | — | 7 |
| Ubiquiti UNAS 4 | UniFi | — | — | spec-based |
| Ubiquiti UNAS Pro 4 | UniFi | Quad-Core ARM Cortex-A57 @ 2.0 GHz | 8 GB | spec-based |
| Ubiquiti UNVR | UniFi | Quad-Core ARM Cortex-A57 @ 1.7 GHz | 4 GB | spec-based |
| Zspace Z4 | Zspace | — | — | requirements |
| Zspace Z4S | Zspace | — | DDR4-2666+ SODIMM, up to 16 GB (match onboard) | requirements |
| Zspace Z423 | Zspace | — | DDR4-2666+ SODIMM, up to 64 GB | requirements |
| Zspace Z4 Pro | Zspace | Intel N97 (std) / N305 (perf) | DDR5 SODIMM; up to 16 GB (N305 perf) / 32 GB (N97 std) | requirements |
| TieNiu Zero 1 Pro | TieNiu | Intel N100 4-core up to 3.4 GHz | 8 GB DDR4 | spec-based |
Drives the most 4-bay machines share
Cross-checked against every 4-bay model's official list on this site — the safest part numbers when you're not sure which box you'll end up with:
| Drive | Brand | Series | Listed on | |
|---|---|---|---|---|
| WD1005VBYZ | Western Digital | Gold | 93 of 162 models | price |
| WD2005VBYZ | Western Digital | Gold | 93 of 162 models | price |
| ST4000VN008 | Seagate | IronWolf | 88 of 162 models | price |
| MN06ACA800 | Toshiba | MN06ACA*** | 85 of 162 models | price |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | 84 of 162 models | price |
| ST6000VN0033 | Seagate | Surveillance | 82 of 162 models | price |
| ST4000NE0025 | Seagate | IronWolf Pro | 82 of 162 models | price |
| ST6000NE0023 | Seagate | IronWolf Pro | 82 of 162 models | price |
| ST8000VN0022 | Seagate | NAS | 81 of 162 models | price |
| ST3000VN007 | Seagate | IronWolf | 81 of 162 models | price |
| MN06ACA10T | Toshiba | MN06ACA*** | 80 of 162 models | price |
| WD20PURX | Western Digital | Purple | 80 of 162 models | price |