How to choose a 8-bay NAS in 2026
Eight bays is small-business territory: RAID 6 across eight spindles, 100+ TB raw with modern drives, and redundant everything. Synology's DS1821+/DS1823xs+ anchor the top end with the best software stack, QNAP's TS-873A/TS-864 and the U.2-capable TS-832PXU cover the middle, and UGREEN's DXP8800 Plus/Ultra bring 10GbE and DDR5 at prices that undercut both incumbents by hundreds. UniFi's UNAS Pro 8 ($799, dual 550W PSUs, 16 GB RAM) is the newest entrant — with a spec-based drive policy instead of a whitelist.
At eight drives, array rebuilds take a day or more — this is the bay count where sticking to each vendor's officially listed drives pays off most. The cross-checked drive table below shows which part numbers the most {n}-bay machines list.
Current-generation picks
The models you can actually buy new today — one card each, with the official drive-list depth most spec sheets never show:
All 8-bay models, ranked by official drive-list depth
CPU/RAM shown where the vendor publishes them (Synology/QNAP specs); "drives listed" = rows on the vendor's own compatibility tool. UniFi consoles follow spec-based requirements instead of a whitelist — their rows link to the requirement breakdown.
| Model | Vendor | CPU | RAM | Drives listed |
|---|---|---|---|---|
| Synology DS1813+ | Synology | Intel Atom D2700 | DDR3 2 GB | 823 |
| Synology DS1817 | Synology | Annapurna Labs Alpine AL-314 | DDR3L 4 GB | 763 |
| Synology DS1817+ | Synology | Intel Atom C2538 | DDR3 2 GB/8 GB | 755 |
| QNAP TS-832PXU | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 713 |
| QNAP TS-832PXU-RP | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 713 |
| Synology DS1812+ | Synology | Intel Atom D2700 | DDR3 1 GB | 709 |
| QNAP TS-832PX | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 707 |
| QNAP TS-873A | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 8 GB SODIMM DDR4 | 691 |
| Synology DS1815+ | Synology | Intel Atom C2538 | DDR3 2 GB | 667 |
| QNAP TVS-872XT | QNAP | Intel Core i7 Processor | 16 GB SODIMM DDR4 | 625 |
| QNAP TS-873AU-RP | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 606 |
| QNAP TS-h886 | QNAP | Intel Xeon D-1622 4-core/8-thread processor, up to 3.2 GHz | 16 GB UDIMM DDR4 ECC | 602 |
| QNAP TS-873AU | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 600 |
| Synology DS1819+ | Synology | Intel Atom C3538 | DDR4 Non-ECC SODIMM 4 GB | 569 |
| QNAP TS-877XU-RP | QNAP | AMD Ryzen 5 2600 6-core/12-thread processor, burst up to 3.9 GHz | 8 GB UDIMM DDR4 | 527 |
| QNAP TVS-863 | QNAP | — | — | 463 |
| QNAP TVS-863+ | QNAP | — | — | 462 |
| QNAP TVS-h874 | QNAP | Intel Core i9 16-core (8P+8E) /24-thread Processor | 64 GB SODIMM DDR4 | 451 |
| QNAP TVS-872X | QNAP | Intel Core i5 Processor | 8 GB SODIMM DDR4 | 449 |
| QNAP TVS-h874T | QNAP | Intel Core i7 12-core (8P+4E) /20-thread Processor | 32 GB SODIMM DDR4 | 446 |
| QNAP TVS-h874X | QNAP | — | — | 445 |
| QNAP TS-853 Pro | QNAP | — | — | 443 |
| QNAP TS-851 | QNAP | — | — | 440 |
| QNAP TS-831X | QNAP | — | — | 430 |
| QNAP TS-832X | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 2 GB SODIMM DDR4 | 428 |
| QNAP TS-832XU | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 428 |
| QNAP TS-832XU-RP | QNAP | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 428 |
| QNAP TVS-871 | QNAP | Intel Pentium G3250 2-core 3.1 GHz processor | 4 GB DDR3 RAM | 428 |
| QNAP TVS-871T | QNAP | — | — | 428 |
| QNAP TS-863U | QNAP | — | — | 421 |
| QNAP TS-863U-RP | QNAP | — | — | 421 |
| QNAP TS-863XU-RP | QNAP | AMD G-Series GX-420MC 4-core 2.0 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR3L | 419 |
| QNAP TS-853U-RP | QNAP | — | — | 413 |
| QNAP TS-873AeU | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 413 |
| QNAP TS-873AeU-RP | QNAP | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR4 | 413 |
| QNAP TS-855eU | QNAP | Intel Atom C5125 8-core processor, 2.8GHz | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 | 408 |
| QNAP TS-855eU-RP | QNAP | Intel Atom C5125 8-core processor, 2.8GHz | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 | 408 |
| QNAP TS-853U | QNAP | — | — | 406 |
| QNAP TS-883XU | QNAP | Intel Xeon E-2124 4-core 3.3 GHz processor (burst up to 4.3 GHz) | 8 GB UDIMM DDR4 ECC | 392 |
| QNAP TS-883XU-RP | QNAP | Intel Xeon E-2124 4-core 3.3 GHz processor (burst up to 4.3 GHz) | 8 GB UDIMM DDR4 ECC | 392 |
| QNAP TS-863XU | QNAP | AMD G-Series GX-420MC 4-core 2.0 GHz processor | 4 GB SODIMM DDR3L | 391 |
| QNAP TVS-871U-RP | QNAP | — | — | 389 |
| QNAP TVS-882 | QNAP | Intel Core i3-7100 2-core 3.9 GHz processor | 8 GB UDIMM DDR4 | 384 |
| QNAP TVS-882T | QNAP | Intel Core i5-7500 4-core 3.4 GHz processor, Max turbo to 3.8 GHz | 16 GB UDIMM DDR4 | 384 |
| QNAP TVS-882BR | QNAP | Intel Core i5-7500 4-core 3.4 GHz processor, Max turbo to 3.8 GHz | 16GB UDIMM DDR4 | 382 |
| QNAP TVS-882BRT3 | QNAP | Intel Core i5-7500 4-core 3.4 GHz processor, Max turbo to 3.8 GHz | 16 GB DDR4 RAM | 382 |
| QNAP TS-864eU-RP | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 380 |
| QNAP TS-864eU | QNAP | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 377 |
| QNAP TS-870 | QNAP | — | — | 376 |
| QNAP TS-870 Pro | QNAP | — | — | 376 |
| QNAP TL-D800S | QNAP | — | — | 370 |
| QNAP TS-853A | QNAP | — | — | 367 |
| QNAP TS-870U-RP | QNAP | — | — | 361 |
| QNAP TS-877XU | QNAP | AMD Ryzen 3 1200 4-core/4-thread processor, burst up to 3.4 GHz | 4 GB UDIMM DDR4 | 357 |
| QNAP TVS-872N | QNAP | Intel Core i3 Processor | 8 GB SODIMM DDR4 | 353 |
| QNAP TS-853DU-RP | QNAP | Intel Celeron J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 351 |
| QNAP TL-D800C | QNAP | — | — | 350 |
| QNAP TS-831XU | QNAP | — | — | 348 |
| QNAP TS-831XU-RP | QNAP | — | — | 348 |
| QNAP TS-873U-RP | QNAP | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor, Turbo Core to 3.4 GHz | 8 GB UDIMM DDR4 | 347 |
| QNAP TVS-873e | QNAP | AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst up to 3.4 GHz | 4 GB SODIMM DDR4 | 340 |
| QNAP TVS-873 | QNAP | — | — | 339 |
| QNAP TS-873 | QNAP | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor (Turbo Core to 3.4 GHz) | 4 GB SODIMM DDR4 | 338 |
| QNAP TS-EC880 Pro | QNAP | — | — | 338 |
| QNAP TVS-EC880 | QNAP | — | — | 338 |
| QNAP TS-EC880U | QNAP | — | — | 335 |
| QNAP TS-EC880U R2 | QNAP | — | — | 335 |
| QNAP TS-855X | QNAP | Intel Atom C5125 8-core processor, 2.8GHz | 8 GB non-ECC UDIMM DDR4 | 320 |
| QNAP TS-877 | QNAP | AMD Ryzen 5 1600 6-core/12-thread 3.2 GHz processor (Turbo Core to 3.6 GHz) | 8 GB UDIMM DDR4 | 316 |
| QNAP TS-853BU | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 4GB DDR3L | 314 |
| QNAP TVS-872XU | QNAP | Intel Core i3-8100 4-core 3.6 GHz Processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 299 |
| QNAP TVS-872XU-RP | QNAP | Intel Core i3-8100 4-core 3.6 GHz Processor | 4 GB UDIMM DDR4 | 299 |
| QNAP TS-853BU-RP | QNAP | Intel Celeron J3455 4-core 1.5 GHz processor (burst up to 2.3 GHz) | 4GB DDR3L | 296 |
| QNAP UX-800P | QNAP | — | — | 273 |
| QNAP TS-879 Pro | QNAP | — | — | 272 |
| QNAP TS-879U-RP | QNAP | — | — | 268 |
| QNAP UX-800U-RP | QNAP | — | — | 265 |
| QNAP TS-EC879U-RP | QNAP | — | — | 264 |
| QNAP TS-869 Pro | QNAP | — | — | 244 |
| QNAP TS-869L | QNAP | — | — | 244 |
| QNAP TS-869U-RP | QNAP | — | — | 243 |
| TerraMaster U8-500 Plus | TerraMaster | — | — | 207 |
| Synology DS1821+ | Synology | AMD Ryzen V1500B | DDR4 ECC SODIMM 4 GB | 206 |
| TerraMaster D8 Hybrid | TerraMaster | — | — | 199 |
| QNAP TS-809U-RP | QNAP | — | — | 179 |
| QNAP TS-809 Pro | QNAP | — | — | 178 |
| QNAP TX-800P | QNAP | — | — | 175 |
| QNAP TS-859 Pro | QNAP | — | — | 173 |
| QNAP TS-859 Pro+ | QNAP | — | — | 173 |
| QNAP TS-859U-RP+ | QNAP | — | — | 172 |
| TerraMaster U8 | TerraMaster | — | — | 172 |
| QNAP TS-859U-RP | QNAP | — | — | 171 |
| TerraMaster D8 Thunderbolt 3 | TerraMaster | — | — | 163 |
| QNAP TL-D810TC4 | QNAP | — | — | 145 |
| QNAP TS-867X | QNAP | — | — | 107 |
| QNAP TVS-h877AX | QNAP | AMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz 1 | 16 GB UDIMM DDR5 | 98 |
| QNAP TS-h865 | QNAP | — | — | 70 |
| UGREEN DXP8800 Plus | UGREEN | — | — | 59 |
| UGREEN DXP8800 Ultra | UGREEN | — | — | 57 |
| Synology DS1823xs+ | Synology | AMD Ryzen V1780B | DDR4 ECC SODIMM 8 GB | 43 |
| Synology DS1825+ | Synology | AMD Ryzen V1500B | DDR4 ECC SODIMM 8 GB | 41 |
| Synology DS1825neo+ | Synology | AMD Ryzen V1500B | DDR4 Non-ECC SODIMM 4 GB | 41 |
| TerraMaster F8 SSD | TerraMaster | — | — | 35 |
| TerraMaster F8 SSD Plus | TerraMaster | — | — | 35 |
| QNAP TS-873U | QNAP | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor, Turbo Core to 3.4 GHz | 4 GB UDIMM DDR4 | 35 |
| TerraMaster U8-423 | TerraMaster | — | — | 35 |
| TerraMaster U8-450 | TerraMaster | — | — | 35 |
| TerraMaster U8-725 | TerraMaster | — | — | 22 |
| TerraMaster D8 Hybrid2 | TerraMaster | — | — | 7 |
| QNAP TS-853S Pro | QNAP | — | — | 4 |
| Ubiquiti UNAS Pro 8 | UniFi | Quad-Core ARM Cortex-A57 @ 2.0 GHz | 16 GB | spec-based |
Drives the most 8-bay machines share
Cross-checked against every 8-bay model's official list on this site — the safest part numbers when you're not sure which box you'll end up with:
| Drive | Brand | Series | Listed on | |
|---|---|---|---|---|
| WD1005VBYZ | Western Digital | Gold | 79 of 110 models | price |
| WD2005VBYZ | Western Digital | Gold | 79 of 110 models | price |
| WD121KRYZ | Western Digital | Gold | 74 of 110 models | price |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | 73 of 110 models | price |
| MG04ACA300E | Toshiba | MG04ACA**** | 73 of 110 models | price |
| MG04ACA200E | Toshiba | MG04ACA**** | 73 of 110 models | price |
| WD2005FBYZ | Western Digital | Gold | 72 of 110 models | price |
| HUS722T1TALA604 | Western Digital | Ultrastar DC HA210 | 72 of 110 models | price |
| WD4003FFBX | Western Digital | Red Pro | 71 of 110 models | price |
| HUS722T2TALA604 | Western Digital | Ultrastar DC HA210 | 71 of 110 models | price |
| WD1005FBYZ | Western Digital | Gold | 71 of 110 models | price |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | 70 of 110 models | price |